องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ม.ค. 2567 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]25
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]92
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]232
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]360
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]382
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]354
9 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]370
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]370
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]368
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]369
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]354
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]377
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2562 ]371
16 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]388
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]367
18 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]365
19 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]376
20 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]388
21 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]383
22 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]393
23 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]372
24 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]378
25 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]382
26 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]328
27 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]346
28 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]355
29 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]333
30 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]316
31 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]333
32 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]332
33 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]326
34 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]324
35 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]328
36 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]333
37 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]307
38 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]326
39 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]327
40 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]333
 
หน้า 1|2