องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2568 (สขร.1) [ 5 ก.ย. 2568 ]8
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2568 (สขร.1) [ 6 ส.ค. 2568 ]13
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2568 (สขร.1) [ 17 ก.ค. 2568 ]11
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2568 ]17
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2568 (สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2568 ]17
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2568 (สขร.1) [ 19 พ.ค. 2568 ]19
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2568 (สขร.1) [ 9 เม.ย. 2568 ]18
8 รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือนแรก) [ 9 เม.ย. 2568 ]28
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 (สขร.1) [ 19 มี.ค. 2568 ]20
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2568 (สขร.1) [ 11 ก.พ. 2568 ]19
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2567 (สขร.1) [ 16 ม.ค. 2568 ]25
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 (สขร.1) [ 6 ธ.ค. 2567 ]32
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2567 (สขร.1) [ 8 พ.ย. 2567 ]20
14 ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมปูพื้นด้วยผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์สระใหม่บ้านกุดนางทอหูก หมู่ที่ 5 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 พ.ย. 2567 ]17
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2567 (สขร.1) [ 28 ต.ค. 2567 ]27
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 28 ต.ค. 2567 ]23
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2567 (สขร.1) [ 16 ก.ย. 2567 ]46
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2567 (สขร.1) [ 9 ส.ค. 2567 ]80
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2567 (สขร.1) [ 10 ก.ค. 2567 ]52
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2567 ]84
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 (สขร.1) [ 14 พ.ค. 2567 ]66
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานในหมวดงบลงทุนที่จะดำเนินการในปี พ.ศ.2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]91
23 รายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว รอบ 6 เดือนแรก ของปี 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]86
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 (สขร.1) [ 29 มี.ค. 2567 ]89
25 สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 มี.ค. 2567 ]83
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (สขร.1) [ 11 มี.ค. 2567 ]65
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 (สขร.1) [ 9 ก.พ. 2567 ]63
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 (สขร.1) [ 5 ม.ค. 2567 ]63
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 (สขร.1) [ 8 ธ.ค. 2566 ]55
30 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สขร.1) [ 13 พ.ย. 2566 ]120
31 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 (สขร.1) [ 3 ต.ค. 2566 ]85
32 สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (สขร.1) [ 5 ก.ย. 2566 ]125
33 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2566 (สขร.1) [ 3 ส.ค. 2566 ]134
34 ผลปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (สขร.1) [ 11 ก.ค. 2566 ]112
35 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (สขร.1) [ 14 มิ.ย. 2566 ]113
36 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจััดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (สขร.1) [ 10 พ.ค. 2566 ]128
37 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566) [ 11 เม.ย. 2566 ]185
38 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 (สขร. 1) [ 10 เม.ย. 2566 ]165
39 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร. 1) [ 21 มี.ค. 2566 ]138
40 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 มี.ค. 2566 ]173
41 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร.1) [ 6 ก.พ. 2566 ]174
42 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร.1) [ 5 ม.ค. 2566 ]194
43 ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (สขร.1) [ 1 ธ.ค. 2565 ]184
44 ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2565 (สขร.1) [ 8 พ.ย. 2565 ]155
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำกันยายน 2565 (สขร.1) [ 5 ต.ค. 2565 ]158
46 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 (สขร.1) [ 5 ก.ย. 2565 ]213
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (สขร. 1) [ 5 ส.ค. 2565 ]199
48 ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2565 (สขร.1) [ 7 ก.ค. 2565 ]247
49 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (สขร.1) [ 7 มิ.ย. 2565 ]262
50 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (สขร.1) [ 5 พ.ค. 2565 ]255
51 สรุปผลกการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (สขร.1) [ 5 เม.ย. 2565 ]277
52 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (สขร.1) [ 8 มี.ค. 2565 ]291
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.1 ) [ 10 ก.พ. 2565 ]322
54 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 64 ถึง ธ.ค. 64) [ 19 ม.ค. 2565 ]284
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (สขร.1) [ 10 ม.ค. 2565 ]326
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]264
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (สขร.1) [ 10 ธ.ค. 2564 ]342
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 5 พ.ย. 2564 ]320
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 (สขร.1) [ 5 ต.ค. 2564 ]351
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 (สขร.1) [ 9 ก.ย. 2564 ]352
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร.1) [ 11 ส.ค. 2564 ]372
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร.1) [ 20 ก.ค. 2564 ]326
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร.1) [ 11 มิ.ย. 2564 ]464
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 (สขร.1) [ 12 พ.ค. 2564 ]478
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 (ขสร.1) [ 27 เม.ย. 2564 ]468
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ขสร.1 [ 2 มี.ค. 2564 ]472
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 (สขร.1) [ 4 ก.พ. 2564 ]469
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 (สขร.1) [ 13 ม.ค. 2564 ]456
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร.1) [ 8 ธ.ค. 2563 ]437
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 (สขร.1) [ 10 พ.ย. 2563 ]427
71 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) [ 14 ต.ค. 2563 ]426
72 รายงานรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 (สขร.1) [ 9 ต.ค. 2563 ]429
73 ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]424
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ขสร.1) [ 9 ก.ย. 2563 ]445
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบสขร.1) [ 11 ส.ค. 2563 ]423
76 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563) [ 16 ก.ค. 2563 ]442
77 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิท 19 [ 16 ก.ค. 2563 ]437
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 (แบบ ขสร.1) [ 9 ก.ค. 2563 ]383
79 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 มิ.ย. 2563 ]394
80 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) [ 15 พ.ค. 2563 ]379
81 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) [ 10 เม.ย. 2563 ]369
82 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 9 เม.ย. 2563 ]358
83 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) [ 2 มี.ค. 2563 ]383
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) [ 7 ก.พ. 2563 ]376
85 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ไได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562) [ 14 ม.ค. 2563 ]393
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 13 ม.ค. 2563 ]370
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) [ 3 ธ.ค. 2562 ]363
88 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) [ 12 พ.ย. 2562 ]363
89 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]372
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]387
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2561 [ 4 ต.ค. 2561 ]392
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]406
93 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 [ 5 ก.ย. 2561 ]385
94 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 [ 6 ส.ค. 2561 ]384
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]359
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 [ 6 ก.ค. 2561 ]379
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]356
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]384
99 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]390
100 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 [ 7 พ.ค. 2561 ]411
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561 [ 2 พ.ค. 2561 ]404
102 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 [ 6 เม.ย. 2561 ]392
103 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 [ 5 มี.ค. 2561 ]402
104 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 [ 6 ก.พ. 2561 ]391
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 [ 5 ม.ค. 2561 ]377
106 สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 [ 6 ธ.ค. 2560 ]380
107 สรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 [ 6 พ.ย. 2560 ]399
108 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [ 11 ต.ค. 2560 ]383