องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ม.ค. 2567 ]14
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]33
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]31
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]96
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]242
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]366
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]392
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]362
9 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]376
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]377
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]373
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]376
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]360
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]382
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2562 ]378
16 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]399
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]372
18 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]372
19 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]381
20 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]394
21 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]395
22 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]407
23 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]378
24 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]383
25 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]391
26 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]333
27 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]352
28 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]361
29 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]339
30 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]322
31 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]342
32 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]343
33 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]334
34 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]330
35 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]334
36 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]338
37 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]312
38 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]331
39 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]333
40 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]338
 
หน้า 1|2