องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 46 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]64
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]200
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]333
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]358
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]324
6 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]340
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]343
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]337
9 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]341
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]326
11 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]351
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2562 ]344
13 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]357
14 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]339
15 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]340
16 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]336
17 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]335
18 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]342
19 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]357
20 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]342
21 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]347
22 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]354
23 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]301
24 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]319
25 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]323
26 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]300
27 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]287
28 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]296
29 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]301
30 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]291
31 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]298
32 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]299
33 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]296
34 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]279
35 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]295
36 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]298
37 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]305
38 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]299
39 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]291
40 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]301
 
หน้า 1|2