องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา :www.hindard.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 72 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 23 ม.ค. 2567 ]8
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]25
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]24
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]89
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 15 ก.พ. 2565 ]230
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 19 เม.ย. 2564 ]360
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]381
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2564 [ 8 ม.ค. 2564 ]354
9 งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]367
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2563 [ 10 ก.ค. 2563 ]369
11 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]365
12 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 20 มี.ค. 2563 ]368
13 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]353
14 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]375
15 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2563 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2562 ]369
16 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 [ 29 มี.ค. 2562 ]386
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]365
18 งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]364
19 รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]375
20 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]386
21 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]381
22 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]390
23 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]370
24 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]375
25 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]380
26 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]326
27 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]344
28 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]354
29 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]331
30 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]314
31 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]331
32 งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 [ 28 ต.ค. 2558 ]330
33 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]322
34 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]323
35 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]326
36 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]330
37 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]305
38 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]325
39 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]325
40 งบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 18 พ.ย. 2556 ]331
 
หน้า 1|2